Valorant
1749 entries| Rank | Name | Country | Age | Team | Role | Market value | Trend | Latest update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | RRESLYDE | 🇳🇿 | — | Full House | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1110 | Ccapeesha | 🇮🇩 | 23 | NEVERLAND713 | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1114 | Ppedio | 🇹🇭 | — | Fuiyoh | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1113 | VVIPEX | 🇪🇸 | — | KPI Gaming | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1111 | Kkrejz | 🇵🇱 | — | Galions | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1115 | Jjinwoo | 🇰🇷 | — | ROSE | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1116 | Ttheozy | 🇺🇾 | — | Olimpo Gold | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1117 | Ddedmos | 🇲🇽 | 25 | Contra | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1119 | LLeav3u | 🇨🇳 | — | Weibo Gaming | 9.500 € | ↓ 338 € | 08/08/2026 | ||
| 1118 | Vverity | 🇩🇪 | — | KPI Gaming | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1120 | RRoz | 🇰🇭 | — | Galaxy ReigN | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1121 | 🇱🇹 | 24 | Galions | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1124 | MMAGNUM | 🇨🇿 | — | Enterprise Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1123 | ZZRIP | 🇹🇭 | 23 | theodore | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1122 | BBreaK | 🇲🇦 | — | Morocco | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1125 | Hheybay | 🇭🇰 | — | Weibo Gaming | 9.500 € | ↓ 338 € | 08/08/2026 | ||
| 1126 | AAljassmi | 🇦🇪 | — | Fraggerz | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1127 | Rrsd | 🇰🇷 | — | X-CAST | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1129 | EE13 | 🇲🇽 | — | KTANA Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1132 | AAnva | 🇹🇷 | — | GIANTX GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1131 | RRaven | 🇲🇽 | — | :3 | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1128 | Pprask | 🇻🇪 | — | Venezuela | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1130 | KKaoticc | 🇻🇳 | — | Azure Dragon Gaming | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1135 | 🇨🇿 | 25 | Ramboot Club | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1133 | MMatkazeta | 🇨🇷 | — | STREAMER ARENA | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1136 | Bbvlenn | 🇨🇱 | — | Polar Squad Esports GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1134 | TTun | 🇻🇳 | — | Zero Sugar | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1138 | Sslathom999 | 🇵🇭 | — | Oasis Gaming | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1142 | PProMetheus | 🇰🇷 | — | DRX Academy GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1137 | Nneto | 🇦🇷 | — | OXEN | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1140 | 113RD | 🇵🇭 | — | Looking For Home | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1139 | AAmara | 🇺🇳 | — | Kiss | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1141 | Ccaroly | 🇧🇷 | — | Angels of Delusion | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1147 | 🇯🇵 | 22 | AGELITE | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1146 | Mmazen | 🇹🇳 | — | Ghools Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1145 | TLtdk love he | 🇻🇳 | — | Sushifly | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1149 | FfabiziN | 🇵🇪 | — | Peru | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1144 | 🇮🇳 | 24 | Rising Esports GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1148 | LLuid | 🇧🇷 | — | MIBR Academy | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1143 | LLoyDreaM | 🇵🇭 | 23 | NAOS | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1151 | AAddi | 🇬🇧 | 21 | FOKUS Sakura | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1150 | 🇯🇵 | 25 | RIDDLE ORDER | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1155 | HHada | 🇲🇽 | — | FUEGO | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1153 | Ttaka | 🇯🇵 | — | FURIA Academy | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1156 | WWanZeru | 🇨🇿 | — | Team Liquid Academy | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1152 | Bbeeb | 🇺🇸 | — | Division One | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1154 | FFezisss | 🇺🇦 | 23 | Ukraine | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1159 | SSunxs | 🇺🇳 | — | DCT eSports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1160 | 🇦🇺 | 23 | Yi-Jing | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1157 | LLateu | 🇹🇷 | — | Twisted Minds Orchid | Manager | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |
| 1164 | 🇰🇷 | 24 | Gen.G GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1161 | RRYKER | 🇺🇸 | — | Alliance Guardians | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1158 | Vventure | 🇺🇸 | 23 | SwimTrek Blue | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1162 | LlissA | 🇧🇷 | — | Evil Geniuses GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1163 | WWaddles | 🇬🇧 | — | BONK | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1167 | Bbruce | 🇺🇳 | — | RNM | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1168 | 🇰🇷 | 25 | DRX Academy GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1169 | XXvin | 🇰🇷 | — | SUZ | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1165 | BBin | 🇻🇳 | — | 1Tap Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1166 | FFluky | 🇹🇭 | — | XGOD | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1176 | Ccarley | 🇵🇭 | — | MVSK Secret | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1178 | 🇵🇭 | 23 | Jade Lions | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1172 | 🇫🇮 | 22 | UCAM Esports Club | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1177 | Ooroni | 🇹🇷 | — | Beşiktaş Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1170 | YYuubi | 🇸🇬 | — | Baguette | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1175 | RR0meo | 🇮🇳 | — | Leosun Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1173 | Tting2k5 | 🇻🇳 | 21 | ROY Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1171 | MMagician | 🇮🇩 | — | NEVERLAND713 | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1174 | Mmoner | 🇺🇳 | 23 | NOVO Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1180 | XXiaoFeng | 🇹🇼 | — | XLB | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1181 | FFacade | 🇸🇦 | — | VillianArc | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1179 | Ccrona | 🇧🇷 | 24 | Angels of Delusion | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1182 | Aawpi | 🇨🇦 | — | ROSO GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1183 | 🇹🇷 | 24 | Karmine Corp GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1188 | FFLOGA | 🇰🇷 | — | Yi-Jing | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1187 | Yyellowflash | 🇯🇴 | — | VillianArc | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1186 | 🇲🇾 | — | wiwiwi | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1184 | Ssavi | 🇺🇳 | — | Angels of Delusion | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1190 | Vvevs | 🇧🇷 | — | Arashi GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1189 | Xxirxia | 🇺🇳 | — | Empire GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1185 | Kkivar | 🇮🇩 | — | Be Good | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1199 | LLaicositna | 🇨🇳 | — | Chosen Clique Gaming | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1198 | 🇯🇵 | 21 | QT DIG∞ | IGL | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1194 | LLolo | 🇺🇾 | — | LEVIATÁN Academy | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1191 | NNeu | 🇯🇵 | — | Sasanqua | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1197 | LLoweed | 🇧🇷 | — | F4TALITY | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1192 | Rrlaxodus | 🇰🇷 | — | ROZ GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1195 | BBesLoan | 🇻🇳 | — | Zero Sugar | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1193 | Kkwn | 🇧🇷 | — | TRIBE | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1196 | Ffate | 🇬🇹 | — | Monarch-X GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1209 | Rreblyik | 🇺🇦 | 21 | MIR | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1206 | 🇺🇸 | 24 | INTZ | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1201 | 🇮🇳 | 22 | Asterisk | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 1207 | Lleadssj | 🇨🇱 | — | ShindeN | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1203 | SSRZ | 🇬🇧 | — | Habos Babos | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1200 | Aahm4xx | 🇮🇶 | — | Dynamo | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1205 | Nnakano | 🇯🇵 | — | Sasanqua | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1204 | PPingSong | 🇯🇵 | — | Sasanqua | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1211 | DDariari | 🇰🇷 | — | Evolve GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 1208 | 🇨🇴 | 21 | MYVRA GC | 9.500 € | ↑ 2.000 € | 08/08/2026 |
