Valorant
1749 entries| Rank | Name | Country | Age | Team | Role | Market value | Trend | Latest update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Yyuzu | 🇯🇵 | — | EOTO | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 813 | Fforbanz | 🇧🇷 | 25 | RED Canids | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 818 | 🇧🇷 | 24 | INTZ | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 815 | Ddelta | 🇨🇱 | — | Freddyneta | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 816 | SSenor | 🇦🇪 | — | VillianArc | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 814 | Cch0mpy | 🇰🇷 | — | Frost White | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 817 | Hharper | 🇺🇳 | — | SaD GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 812 | TTub | 🇲🇾 | — | Baguette | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 822 | VVam | 🇸🇦 | 25 | Team Luna | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 821 | PPr1ck | 🇻🇳 | 23 | 1Tap Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 825 | YYamzzI | 🇰🇷 | — | Gen.G GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 823 | 🇯🇵 | 21 | FENNEL GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 826 | Rrina | 🇺🇳 | — | MVSK Treasure | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 824 | Mmax | 🇺🇸 | — | Dynamo | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 827 | PPa1ze | 🇩🇰 | 22 | FOKUS | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 829 | AapeX | 🇰🇷 | — | DRX Academy | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 828 | TTisora | 🇧🇷 | 23 | INTZ | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 834 | 🇨🇴 | 24 | KTANA Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 830 | VVelora | 🇦🇺 | — | Clueless | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 831 | Ffudgestars | 🇬🇧 | — | Habos Babos | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 833 | Iirene | 🇺🇸 | — | SaD GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 832 | Aada | 🇸🇦 | — | Saudi Arabia | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 835 | Cchubizin | 🇨🇱 | — | BESTIA | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 839 | Mmammal | 🇦🇺 | — | Squishy Cheeks | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 837 | TTaegeuk | 🇰🇷 | — | X-CAST | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 838 | Aatlas | 🇺🇸 | — | YFT | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 836 | Nnova | 🇺🇸 | — | Frost White | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 840 | DdeminatiX | 🇹🇷 | 25 | Fire Flux Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 844 | Xxyro | 🇻🇳 | — | swaglord9000 | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 842 | Sskuzy | 🇰🇷 | — | So:sweet | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 843 | CcaioziN | 🇧🇷 | — | TRIBE | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 841 | SSuu1tan | 🇸🇦 | — | Team Spire | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 846 | KKring | 🇧🇷 | — | MIBR Academy | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 845 | 🇯🇵 | 24 | FENNEL | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 848 | 🇦🇷 | — | LEVIATÁN GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 849 | Ddth | 🇯🇵 | — | ELEVATE | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 847 | LLendary | 🇧🇷 | — | PÃO COM RATO | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 853 | Nnx1 | 🇨🇱 | — | ShindeN | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 855 | CCRUNCH | 🇺🇸 | — | Contra | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 857 | Kkya | 🇳🇱 | — | Pixel Lumina | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 852 | 🇺🇦 | 23 | Ukraine | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 856 | Kkikowo | 🇸🇬 | — | Baguette | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 851 | Ddeficent | 🇹🇼 | — | Baguette | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 854 | Mmoon | 🇵🇭 | — | Homeless | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 850 | CClumsy | 🇰🇭 | — | Galaxy ReigN | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 861 | 🇬🇧 | 25 | Enterprise Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 858 | FFETA | 🇳🇿 | 22 | Full House | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 860 | Oonni | 🇯🇵 | — | EOTO | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 859 | MMRVL | 🇮🇩 | — | Nomads | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 864 | LLuchy | 🇺🇳 | — | DCT eSports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 862 | JJade | 🇩🇪 | — | ALTERNATE aTTaX Ruby | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 863 | SSleepground | 🇰🇷 | — | SUZ | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 866 | DDarxcioo | 🇧🇪 | — | Natus Vincere Junior | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 867 | Ppatip | 🇧🇷 | — | PÃO COM RATO | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 865 | 🇫🇷 | 25 | WIP Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 872 | ZZayce | 🇰🇷 | — | XLB | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 869 | BBiggieCheese | 🇳🇿 | 22 | Full House | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 874 | SSwifty | 🇳🇿 | — | MeatZn | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 871 | Ffvrdrms1 | 🇹🇷 | — | GnG Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 868 | 🇯🇵 | 23 | Morocco | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 873 | Wwoody | 🇮🇩 | 22 | La Familia | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 870 | KKRX | 🇹🇭 | 21 | XGOD | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 880 | Ssk1 | 🇧🇷 | — | A NOVA ORDEM | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 875 | HHOPS | 🇨🇱 | — | Kaos Latin Gamers | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 878 | LLevi | 🇻🇪 | — | STREAMER ARENA | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 876 | YYzaE | 🇰🇷 | — | So:sweet | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 879 | Yyuhneb | 🇻🇳 | — | Biet Doi Ban Sung | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 877 | EElyxo | 🇹🇷 | — | Dark Passage | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 882 | 🇮🇹 | 26 | PEEK | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 888 | Bbaza | 🇦🇺 | — | Squishy Cheeks | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 886 | CCarmen | 🇲🇽 | — | Contra GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 889 | 🇧🇷 | 23 | RED Canids | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 885 | MM1nYu | 🇰🇷 | — | ROZ GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 881 | FFLAMEE | 🇮🇳 | — | Leosun Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 883 | CCohburg | 🇺🇸 | 23 | Pigeons | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 884 | SSitolui | 🇻🇪 | — | Venezuela | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 887 | SSebZz | 🇵🇪 | — | KPI Gaming | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 894 | Ccloudzzy | 🇺🇳 | — | Frost White | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 896 | VvApes | 🇨🇴 | — | KTANA Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 890 | 🇹🇭 | — | Fuiyoh | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 895 | DDeathBlade | 🇦🇺 | — | Evolve | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 891 | JJanel | 🇩🇴 | — | Dominican Republic | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 892 | 🇺🇸 | 23 | Wadadaa | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 893 | KKel | 🇵🇭 | — | Looking For Home | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 902 | YYappA | 🇹🇳 | — | Ghools Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 898 | Hhenky | 🇺🇳 | — | EVOPLAY | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 900 | Aaileen | 🇨🇴 | — | Legiowon | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 899 | SSaikiwi | 🇦🇷 | — | Olimpo Gold | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 897 | KKratos | 🇻🇳 | — | God Chosen | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 901 | Kkatie | 🇧🇷 | — | Arashi GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 905 | KKimbo | 🇦🇷 | — | 9z Globant | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 906 | 🇲🇽 | 24 | Akave Esports GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 903 | Mmiaf | 🇦🇺 | — | JFT GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 904 | 🇷🇺 | 23 | Karmine Corp GC | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 908 | 🇩🇪 | 22 | Eintracht Frankfurt | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 907 | Sskuukzky | 🇰🇷 | — | Strom Reign | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 912 | SNsachi nanjou | 🇻🇳 | — | Sushifly | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | ||
| 911 | 🇵🇱 | 23 | Falke Esports | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 913 | 🇮🇹 | 22 | DNSTY | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 | |||
| 909 | 🇨🇱 | 23 | ShindeN | 9.500 € | ↑ 2.500 € | 08/08/2026 |
