
Less
🇧🇷Valorant · KRÜ Esports · 21 years
Current market value
47.500 €↓ 5.500 €
Last updated: 8 Aug 2026
Top Tournament Earnings
| Tournament | Prize | Tier | Date |
|---|---|---|---|
| Masters Bangkok | 7.000 € | -- | 2 Mar 2025 |
| VCT 2024: Masters Madrid | 7.000 € | -- | 24 Mar 2024 |
| VALORANT Champions 2023 | 50.000 € | -- | 26 Aug 2023 |
| VCT 2023: Masters Tokyo | 7.000 € | -- | 25 Jun 2023 |
| VCT 2023: Americas League | 20.000 € | -- | 28 May 2023 |
| VCT 2023: LOCK//IN São Paulo | 12.000 € | -- | 4 Mar 2023 |
| VALORANT Champions 2022 | 60.000 € | -- | 18 Sept 2022 |
| VCT 2022: Stage 2 Masters - Copenhagen | 2.000 € | -- | 24 Jul 2022 |
| VCT 2022: Brazil Stage 2 Challengers | 4.000 € | -- | 26 Jun 2022 |
| VCT 2022: Stage 1 Masters - Reykjavík | 24.000 € | -- | 24 Apr 2022 |
Performance Stats
No data
Tournament Timeline
- 7.000 €
Masters Bangkok
Mar 2025
- 7.000 €
VCT 2024: Masters Madrid
Mar 2024
- 50.000 €
VALORANT Champions 2023
Aug 2023
- 7.000 €
VCT 2023: Masters Tokyo
Jun 2023
- 20.000 €
VCT 2023: Americas League
May 2023
- 12.000 €
VCT 2023: LOCK//IN São Paulo
Mar 2023
- 60.000 €
VALORANT Champions 2022
Sept 2022
- 2.000 €
VCT 2022: Stage 2 Masters - Copenhagen
Jul 2022
